Ветеринарный корм для собак Hill`s Prescription Diet Digastive Care i/d Low Fat, при расстройствах пищеварения с низким содержанием жира
Для поддержания здоровья собак с расстройствами пищеварения, поддающихся коррекции с помощью питания с низким содержанием жира. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Высоко усваиваемый рацион с низким содержанием жира. Может использоваться длительное время для коррекции расстройств пищеварения и минимизации риска рецидива. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Ключевые преимущества:
Пребиотические волокна способствуют росту полезной микрофлоры.
Имбирь успокаивает желудочно-кишечный тракт.
Великолепный вкус, который понравится Вашей собаке.
Состав:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 9.61 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 8500 IU/kg | 9239.13 IU/kg | 255.26 IU |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.7 mg |
Витамин D10 | 800 IU/kg | 869.57 IU/kg | 24.02 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 16.52 mg |
Влага | 8 % | 2.4 g | |
Жиры | 7.3 % | 7.93 % | 2.19 g |
Имбирь | 10000 mg/kg | 10869.6 mg/kg | 300.3 mg |
Калий | 0.88 % | 0.96 % | 264.26 mg |
Кальций | 0.77 % | 0.84 % | 231.23 mg |
Клетчатка (общая) | 1.8 % | 1.96 % | 540.54 mg |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 21.02 mg |
Натрий | 0.31 % | 0.34 % | 93.09 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.83 % | 0.9 % | 249.25 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.01 % | 2.18 % | 603.6 mg |
Протеин | 23.5 % | 25.54 % | 7.06 g |
Таурин | 930 mg/kg | 1010.87 mg/kg | 27.93 mg |
Углеводы (БЭВ) | 54.1 % | 58.8 % | 16.25 g |
Фосфор | 0.62 % | 0.67 % | 186.19 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 333.65 | 362.595 |
кДж/100 г | 1395.99 | 1517.1 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Добавки, помимо соответствующего рациона в сухом или консервированном виде, не рекомендуются и могут снизить эффективность данного рациона.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес. Если Вы используете рацион впервые, переводите животное на новый рацион постепенно, в течение 7 дней, вытесняя текущий.
Вес кг | Сухой рацион г/день |
---|---|
2.5 | 55 - 80 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 370 |
30 | 360 - 500 |
40 | 450 - 620 |
50 + | 12 на кг |
Руководство по смешанному кормлению
Вес кг | Банки 360г | Сухой рацион г/день |
---|---|---|
2.5 | 1/3 | 35 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 330 |
40 | 1 | 430 |
50 + | 1 | 10 на кг |