Ветеринарный корм для кошек Hill`s Prescription Diet w/d, для поддержания веса, с курицей
Питание с пониженным содержанием жира, и высоким - клетчатки клинически доказано помогает поддерживать здоровье кошек при сахарном диабете, и поддерживать оптимальный вес у кошек, склонных к набору веса.
Prescription Diet™ Feline w/d™ имеет следующие ключевые преимущества.
Ключевые преимущества
- Низкое содержание калорий и жира способствует поддержанию оптимального веса.
- Высокое содержание клетчатки способствует чувству насыщения и снижает "попрошайничество" между кормлениями.
- Добавленный L-карнитин способствует сжиганию жиров и поддержанию мускулатуры, что обеспечивает оптимальный вес.
- Высокое содержание клетчатки спосбствует улучшению моторики ЖКТ.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов.
- Превосходный вкус и наличие сухой и влажной форм для смешанного кормления.
Состав:
Мука из мяса курицы (42%) и индейки, кукуруза, мука из кукурузного глютена, клетчатка, молотый рис, гидролизат белка, минералы, животный жир, соевое масло, L-карнитин, таурин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14.44 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.61 mg/kg | 0.05 mg |
Витамин A10 | 10830 IU/kg | 11645.2 IU/kg | 336.34 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 75.27 mg/kg | 2.17 mg |
Витамин D10 | 545 IU/kg | 586.02 IU/kg | 16.93 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 591.4 mg/kg | 17.08 mg |
Влага | 7 % | 2.17 g | |
Жиры | 9.1 % | 9.78 % | 2.83 g |
Калий | 0.79 % | 0.85 % | 245.34 mg |
Кальций | 0.98 % | 1.05 % | 304.35 mg |
Клетчатка (общая) | 8.5 % | 9.14 % | 2.64 g |
Крахмал | 26.4 % | 28.39 % | 8.2 g |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 21.74 mg |
Натрий | 0.27 % | 0.29 % | 83.85 mg |
Общее содержание сахаров | 0.2 % | 0.22 % | 62.11 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.16 % | 0.17 % | 49.69 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.64 % | 2.84 % | 819.88 mg |
Протеин | 37.2 % | 40 % | 11.55 g |
Таурин | 0.17 % | 0.18 % | 52.8 mg |
Углеводы (БЭВ) | 32.7 % | 35.16 % | 10.16 g |
Фосфор | 0.78 % | 0.84 % | 242.24 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 322 | 347 |
кДж/100 г | 1348 | 1450 |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Рекомендации по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Профилактика набора избыточного веса | Во всех других случаях | |
---|---|---|
Идеальный вес кг | Сухой рацион г | Сухой рацион г |
2 | 30 - 40 | 35 - 50 |
3 | 40 - 55 | 50 - 70 |
4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
6 | 70 - 95 | 85 - 115 |
7 + | 11 - 13 на kg | 14 - 16 на kg |
Банка 156 г ≈ 45 г сухого рациона.