Ветеринарный корм для кошек Hill`s Prescription Diet k/d + Mobility, здоровье почек и суставов, с курицей
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline клинически доказанная диета для поддержания подвижности и качества жизни кошек с заболеваниями почек.
Prescription Diet™ k/d™+Mobility Feline - диета, созданная ветеринарными врачами для помощи кошкам с заболеваниями почек и поддержания здоровья суставов.
Основные преимущества:
- Содержит контролируемый уровень фосфора и низкий уровень натрия для поддержания функции почек и сердца.
- Помогает кошкам с ограничением движений в суставах ходить, бегать, играть и подниматься по лестнице с большей легкостью уже через 28 дней.
- Способствует поддержанию энергичности и внимательности у кошек старшего возраста.
- Улучшенный профиль аминокислот поддерживает естественную способность кошек к построению мышечной массы.
- Технология восстановления аппетита (E.A.T.)™ стимулирует аппетит у кошек с заболеваниями почек, приводя к повышению потребления до 35% калорий по сравнению с другими почечными диетами, представленными на рынке.
Состав:
Размолотый рис, животный жир, мука из курицы (21%) и индейки, мука из кукурузного глютена, пшеница, гороховый протеин, сухое цельное яйцо, рыбий жир, минералы, гидролизат белка, клетчатка, соевое масло, сухая мякоть сахарной свеклы, L-карнитин, витамины, таурин, микроэлементы и бета-каротин. С натуральными антиоксидантами (смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
DL-метионин | 1.4 % | 1.52 % | 353.54 mg |
L-карнитин | 510 mg/kg | 554.35 mg/kg | 12.88 mg |
АЛК (Альфа Липоевая кислота) | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Биотин | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.004 |
Витамин A10 | 8307 IU/kg | 9029.35 IU/kg | 209.77 IU |
Витамин B1210 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.002 |
Витамин C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Витамин D10 | 850 IU/kg | 923.91 IU/kg | 21.46 IU |
Витамин E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 13.89 mg |
Влага | 4.5 % | 1.14 g | |
Глюкозамин | 369 mg/kg | 401.09 mg/kg | 9.32 mg |
ДГК | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
Жиры | 21.6 % | 23.48 % | 5.45 g |
Калий | 0.76 % | 0.83 % | 191.92 mg |
Кальций | 0.67 % | 0.73 % | 169.19 mg |
Клетчатка (общая) | 2.1 % | 2.28 % | 530.3 mg |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 17.68 mg |
Магний | 18.2 mg/kg | 19.78 mg/kg | 0.46 mg |
Натрий | 0.23 % | 0.25 % | 58.08 mg |
Незаменимые жирные кислоты | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
Ниацин | 143 mg/kg | 155.43 mg/kg | 3.61 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.32 % | 1.43 % | 333.33 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.6 % | 3.91 % | 909.09 mg |
Пантотеновая кислота | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Пиридоксин | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Протеины | 28.4 % | 30.87 % | 7.17 g |
Растворимая клетчатка | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Рибофлавин | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Сырая зола | 4.8 % | 5.22 % | 1.21 g |
Таурин | 2043 mg/kg | 2220.65 mg/kg | 51.59 mg |
Тиамин | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Фолиевая кислота | 1.9 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.05 mg |
Фосфор | 0.5 % | 0.54 % | 126.26 mg |
Хондроитина сульфат | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
Энергетическая ценность углеводов | 38.6 % | 41.96 % | 9.75 g |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 0.47 % | 0.51 % | 118.69 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 418 | 437 |
кДж/100 г | 1748 | 1830 |
Рекомендации по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности кошек различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 на kg |